Dettagli:
|
Industria applicabile: | Negozi di abbigliamento, fabbriche, officine di riparazione di macchinari, uso domestico, commercio | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Tipo di prodotto: | PELLE, colletto, scarpe | Tipo: | Fabbricazione a partire da: |
Capacità di produzione: | 1.2m/s | Potenza: | 1.5 W |
Tricottare stile: | Piatto | Tricottare metodo: | sistema tre |
Informatizzato: | - Sì, sì. | Peso: | 800 kg |
Dimensione ((L*W*H): | 2350*950*1700 mm | Garanzia: | 2 anni |
Punti chiave di vendita: | Automazione | Diametro: | 12 GG, 14 GG, 16 GG, 16 GG |
Larghezza della maglia: | 36 pollici | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2023 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, cambio |
Nome del prodotto: | 3D flyknit Completamente computerizzato calzature a piatto | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero |
Sistema di lavoro a maglia: | Carrozza singola con sistema a tre sistemi | Dispositivi di misurazione: | 3-5-7 multigame, 8-10-12 multigame |
Larghezza della maglia: | 36 pollici | Applicazione: | mascherina di calzatura |
Funzione, disegno di maglieria: | Trasferimento | Tipo di macchina: | Macchina per la maglieria di maglioni completamente Jacquard |
Velocità: | Alta velocità | Port: | Shanghai o Ningbo |
MODELLO:XD36S-3 applica un letto unico di camme e aghi per ottenere trasferimento, inserimento, cucitura degli occhi, giallo, forma apparente, forma nascosta e altri
Funzioni di maglieria a modello regolare.Può lavorare punti di base come punti semplici, tessuto da costole, collegamenti e collegamenti, interlock
Stitch, ecc. Jacquard irregolare multicolore, organizzazione della trama dei fiori, aran, tessitura a corda, punto a scaffale, cavo, intarsia, ecc.
È indicato per la confezione di giubbotti, cappelli, guanti, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciarpe, sciar
La macchina, grazie al controllo delle sottosezioni e alla rotazione regolabile, può completare la maglieria complessa e migliorare l'efficienza della produzione.
Dispositivo: | 2.5gg, 3gg, 3-5-7 multi-guague, 5gg, 7gg, 8gg, 9gg, 10gg, 12gg, 8-10-12 multi-gauge, 14gg, 16gg, 18gg | ||||
Larghezza del letto da maglia: | 36/52 /56 /60/72/80 /100/120 pollici | ||||
funzione di maglieria: | Maglieria a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia. | ||||
Velocità di maglieria: | Controllato da servomotore, 24 sezioni di velocità opzionale, massimo 1,2 M/s. varia in base alla larghezza e alle condizioni di maglia | ||||
Sistema di maglieria: | Carrozza singola con tre sistemi | ||||
Letto ad ago: | Letto ad ago segmentabile, letto ad ago piatto | ||||
Rimuovi il rullo: | Instruzioni programmate, controllate da un motore di marcia, variabili a 24 livelli e scopo selezionabile: 0-99. | ||||
Trasferimento: | Il sistema combinato di casella a camme singola o doppia può funzionare in modo indipendente e un sistema può trasferire il punto mentre l'altro sistema continua a lavorare a maglia. | ||||
Scaffalature: | Controllato da un servomotore a 2 pollici e con funzione di regolazione fine. | ||||
Protezione: | La macchina avvierà automaticamente l'allarme se si verificano nodi di rottura del filo galleggiante, riavvolgimento del filo galleggiante, errore di programmazione di rottura dell'ago di racking. | ||||
Sistema di cucitura: | Controllato da un motore a gradini, 24 punti di sutura selezionabili, portata regolabile supportata dalla tecnologia di suddivisione: 0-650, il punto della maglieria può essere controllato con precisione. | ||||
Codificatore: | Codificatore avanzato adottato. | ||||
Portatore di ignite: | 2×8 portatori di filati su ciascuno dei lati di 4 binari di guida, scambiabili su qualsiasi posizione dell'ago (disponibili portatori speciali di istarsia). | ||||
Sistema di affondamento | Controllato da un motore a gradini, regolabile a diversi tessuti a maglia, ha vari risultati di forma e disegni. | ||||
Potenza: | 220 V in singola fase, adotta una tecnologia CMOS avanzata, con funzione di memorizzazione in arresto di scossa di potenza. | ||||
Controller: | 1. schermo:Adotta schermo LCD industriale e interfaccia di figura,dispositivo di ingresso: USB.Una grande quantità di file di progettazione possono essere memorizzati allo stesso tempo e possono essere prelevati per l'uso in qualsiasi momento secondo i requisiti di produzione. | ||||
2. menu di monitoraggio, ogni tipo di parametri di funzionamento può essere mostrato, e possono essere regolati in qualsiasi momento quando la macchina è in esecuzione è visivo e facile da capire e aggiornare. | |||||
3. Il design libero è visivo e facile da capire e aggiornare | |||||
4.Versione multilingue: esistono le versioni in cinese, inglese e arabo, ecc., l' altra versione linguistica sarà impostata in base alle esigenze del cliente. | |||||
Volume e peso | Lunghezza × larghezza × altezza: 2790 × 1100 × 1500 mm Peso netto: 1280 kg |
Contatto con: | Tony Chen |
WhatsApp: | 0086-17756981179 |
Mobile/Wechat: | 0086-17756981179 |
Email: | opektex@vip.163.com |
Persona di contatto: Ms. Li Mily
Telefono: +86 18019919637