Dettagli:
|
Industria applicabile: | Negozi di abbigliamento, fabbriche, aziende agricole, uso domestico, commercio al dettaglio, società | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Tipo di prodotto: | Cappello, sciarpa, maglione | Tipo: | Piatto |
Capacità di produzione: | 1.2m/s | Potenza: | 1.5 W |
Tricottare stile: | Piatto | Tricottare metodo: | sistema tre |
Informatizzato: | - Sì, sì. | Peso: | 1280 chilogrammi |
Dimensione ((L*W*H): | 2790*2010*940 mm | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Bassi costi di manutenzione | Diametro: | 1.5 GG, 3 GG, 7 GG, 12 GG, 14 GG, 2 GG, 16 GG, 9 GG, 5 GG, 10 GG, 18 GG, 16 GG, 8 GG, 3-5-7 multi-ga |
Larghezza della maglia: | 36 pollici | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2019 |
Garanzia dei componenti principali: | 2 anni | Componenti fondamentali: | Motore, cambio |
Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero | Sistema di lavoro a maglia: | Carrozza singola con sistema a tre sistemi |
Dispositivi di misurazione: | 3-5-7 multigame, 8-10-12 multigame | Applicazione: | Maglieria di maglieri, maglieria di tessuti, maglieria di cappelli e sciarpe |
Parole chiave: | 3 sistema macchina di maglieria piatta computerizzata | Larghezza della maglia: | 36 pollici |
Sistema: | 3 sistema macchina di maglieria piatta computerizzata | Velocità: | 1200-1400 giri al minuto |
Port: | Shanghai o Ningbo |
Modello | Larghezza del letto da maglia | Dimensione della macchina CM | Peso |
XD36S-3 | 36 pollici. | 2050X750X1750 | 560KGS |
XD52S-3 | 52 pollici | 2450X750X1750 | 660KGS |
XD60S-3 | 60 pollici. | 2650X750X1750 | 750 KGS |
XD66S-3 | 66 pollici. | 2800X750X1750 | 800KGS |
XD72S-3 | 72 pollici. | 2950X750X1750 | 850 kg |
XD80S-3 | 80 pollici. | 3150X750X1750 | 920KGS |
macchina a maglia piatta a tre sistemi
1:Alta velocità e alta potenza
2:Semplice utilizzo,sistema di maglieria:Solo supporto con tre sistemi
3Velocità massima:1.2 m/s.
Dispositivo: | 12gg, 14gg, 16gg, 18gg | ||||
Larghezza del letto da maglia: | 52 /56 /60/66/72/80 pollici | ||||
funzione di maglieria: | Maglieria a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia, a maglia. | ||||
Velocità di maglieria: | Controllato da servomotore, 24 sezioni di velocità opzionale, massimo 1,2 M/s. varia in base alla larghezza e alle condizioni di maglia | ||||
Sistema di maglieria: | Carrozza singola con tre sistemi | ||||
Letto ad ago: | Letto ad ago segmentabile, letto ad ago piatto | ||||
Rimuovi il rullo: | Instruzioni programmate, controllate da un motore di marcia, variabili a 24 livelli e scopo selezionabile: 0-99. | ||||
Trasferimento: | Il sistema combinato di casella a camme singola o doppia può funzionare in modo indipendente e un sistema può trasferire il punto mentre l'altro sistema continua a lavorare a maglia. | ||||
Scaffalature: | Controllato da un servomotore a 2 pollici e con funzione di regolazione fine. | ||||
Protezione: | La macchina avvierà automaticamente l'allarme se si verificano nodi di rottura del filo galleggiante, riavvolgimento del filo galleggiante, errore di programmazione di rottura dell'ago di racking. | ||||
Sistema di cucitura: | Controllato da un motore a gradini, 24 punti di sutura selezionabili, portata regolabile supportata dalla tecnologia di suddivisione: 0-650, il punto della maglieria può essere controllato con precisione. | ||||
Codificatore: | Codificatore avanzato adottato. | ||||
Portatore di ignite: | 2×8 portatori di filati su ciascuno dei lati di 4 binari di guida, scambiabili su qualsiasi posizione dell'ago (disponibili portatori speciali di istarsia). | ||||
Sistema di affondamento | Controllato da un motore a gradini, regolabile a diversi tessuti a maglia, ha vari risultati di forma e disegni. | ||||
Potenza: | 220 V in singola fase, adotta una tecnologia CMOS avanzata, con funzione di memorizzazione in arresto di scossa di potenza. | ||||
Controller: | 1. schermo:Adotta schermo LCD industriale e interfaccia di figura,dispositivo di ingresso: USB.Una grande quantità di file di progettazione possono essere memorizzati allo stesso tempo e possono essere prelevati per l'uso in qualsiasi momento secondo i requisiti di produzione. | ||||
2. menu di monitoraggio, ogni tipo di parametri di funzionamento può essere mostrato, e possono essere regolati in qualsiasi momento quando la macchina è in esecuzione è visivo e facile da capire e aggiornare. | |||||
3. Il design libero è visivo e facile da capire e aggiornare | |||||
4.Versione multilingue: esistono le versioni in cinese, inglese e arabo, ecc., l' altra versione linguistica sarà impostata in base alle esigenze del cliente. |
Persona di contatto: Ms. Li Mily
Telefono: +86 18019919637