|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | uso domestico |
|---|---|---|---|
| Peso (kg): | 0.4 | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2019 |
| Uso: | Tricottare macchinario | Tipo: | Ferro da maglia |
| Localizzazione dello showroom: | Non | 5G: | ago a doppio sistema |
| Applicazione: | aghi a maglia piatta | Ferro da maglia: | Bachelite |
| 00,4 kg/scatola: | 500/scatola |
Abbiamo tutti i tipi di aghi di macchina a maglia piatta da 3.5G-16G
Descrizione degli aghi.
| nome dell' ago da maglia | Abito per | Diametro |
| Vosaspec89.75-55/021 | SHIMA | 14G (grande gancio) |
| Vosaspec89.75-55/015 | SHIMA | 14G |
| Vosaspec89.75-64G016 | SHIMA | 12G |
| Vosaspec89.75-64/G022 | SHIMA | 12G (grande gancio) |
| Vosaspec89.90-70/10GZ | SHIMA | 10G |
| Vosaspec89.118-85/07 | SHIMA | 7G (grande gancio) |
| Vosaspec89.118-85/09 | SHIMA | 7G |
| Vosaspec89.150-94/05 | SHIMA | 5G (grande gancio) |
| Vosaspec89.150-100/09 | SHIMA | 5G |
| Vosaspec89.150-85G05 | SHIMA | 5G ((piccolo gancio) |
| Vosaspec92.75-64/G016 | SHIMA | 12G |
| Vosaspec130.200Y01 | SHIMA | 3G-3.5G |
| Vosa-SP150.200-160G0T | SHIMA | 3G-3.5G |
| Vosaspec150.200Y02 | SHIMA | 3G-3.5G |
Immagini degli aghi
![]()
Persona di contatto: Ms. Li Mily
Telefono: +86 18019919637